1064/1310/1550nm保偏光纤准直器
Specifications | |||
Parameter | Value | ||
Operating wavelength(nm) | 1310, 1550, | 1064 | |
Bandwidth(nm) | ±30 | ±30 | |
Working Distance(mm) | 5 or specify | ||
Typ Insertion Loss (dB) | 0.2 | 0.25 | |
Insertion Loss (dB) | ≤0.25 | ≤0.3 | |
ER (dB) | ≥20 | ≥20 | |
Return loss(dB) | ≥60 | ≥60 | |
Optical Power (mW) | ≤500 | ≤300 | |
Fiber Type | PM1310&PM1550 & PM980 Fiber | ||
Dimmension (mm) | 1.8(OD) Lens | 3.2x10 Metal holder or 2.78x9.0 Glass tube | |
Operating Temperature(℃) | -5 ~ +70 | ||
Storage Temperature(℃) | -40~ + 85 |
详细参数请联系我公司销售人员!